Ergebnisse - Gau-Oberliga LG
Tabelle:
Pl. | Mannschaft | Wettk. | Ringe | E-Punkte | M-punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 . | Roßhaupten 2 | 9 | 13410 | 30 : 6 | 25 : 2 |
2 . | Burtenbach 2 | 9 | 13233 | 25 : 11 | 22 : 5 |
3 . | Jettingen 1 | 9 | 13034 | 16 : 20 | 11 : 16 |
4 . | Mönstetten 1 | 9 | 13149 | 15 : 21 | 11 : 16 |
5 . | Scheppach 1 | 9 | 13023 | 14 : 22 | 6 : 21 |
6 . | Röfingen 1 | 9 | 11296 | 8 : 28 | 6 : 21 |
Ergebnisse:
9 . Durchgang (Endtermin: 13.05.2022)
E-Punkte | M-Punkte | Ringe | |
---|---|---|---|
Roßhaupten 2 - Mönstetten 1 | 4:0 | 3:0 | 1515:1446 |
Jettingen 1 - Scheppach 1 | 2:2 | 2:1 | 1450:1445 |
Burtenbach 2 - Röfingen 1 | 2:2 | 1:2 | 1383:1388 |
8 . Durchgang (Endtermin: 29.04.2022)
E-Punkte | M-Punkte | Ringe | |
---|---|---|---|
Mönstetten 1 - Jettingen 1 | 1:3 | 0:3 | 1458:1479 |
Röfingen 1 - Roßhaupten 2 (1) | 0:4 | 0:3 | 0:1487 |
Scheppach 1 - Burtenbach 2 | 1:3 | 0:3 | 1466:1486 |
7 . Durchgang (Endtermin: 15.04.2022)
E-Punkte | M-Punkte | Ringe | |
---|---|---|---|
Röfingen 1 - Mönstetten 1 | 2:2 | 1:2 | 1394:1452 |
Burtenbach 2 - Jettingen 1 | 2:2 | 1:2 | 1476:1478 |
Roßhaupten 2 - Scheppach 1 | 3:1 | 3:0 | 1470:1438 |
6 . Durchgang (Endtermin: 01.04.2022)
E-Punkte | M-Punkte | Ringe | |
---|---|---|---|
Mönstetten 1 - Burtenbach 2 | 1:3 | 0:3 | 1456:1490 |
Scheppach 1 - Röfingen 1 | 4:0 | 3:0 | 1461:1422 |
Jettingen 1 - Roßhaupten 2 | 0:4 | 0:3 | 1443:1487 |
5 . Durchgang (Endtermin: 18.03.2022)
E-Punkte | M-Punkte | Ringe | |
---|---|---|---|
Scheppach 1 - Mönstetten 1 | 1:3 | 0:3 | 1436:1475 |
Burtenbach 2 - Roßhaupten 2 | 2:2 | 2:1 | 1483:1478 |
Jettingen 1 - Röfingen 1 | 4:0 | 3:0 | 1449:1407 |
4 . Durchgang (Endtermin: 26.11.2021)
E-Punkte | M-Punkte | Ringe | |
---|---|---|---|
Mönstetten 1 - Roßhaupten 2 | 1:3 | 0:3 | 1474:1481 |
Scheppach 1 - Jettingen 1 | 2:2 | 2:1 | 1471:1438 |
Röfingen 1 - Burtenbach 2 | 0:4 | 0:3 | 1398:1489 |
3 . Durchgang (Endtermin: 12.11.2021)
E-Punkte | M-Punkte | Ringe | |
---|---|---|---|
Jettingen 1 - Mönstetten 1 | 1:3 | 0:3 | 1428:1465 |
Roßhaupten 2 - Röfingen 1 | 4:0 | 3:0 | 1496:1437 |
Burtenbach 2 - Scheppach 1 | 3:1 | 3:0 | 1498:1424 |
2 . Durchgang (Endtermin: 29.10.2021)
E-Punkte | M-Punkte | Ringe | |
---|---|---|---|
Mönstetten 1 - Röfingen 1 | 3:1 | 3:0 | 1461:1414 |
Jettingen 1 - Burtenbach 2 | 1:3 | 0:3 | 1417:1452 |
Scheppach 1 - Roßhaupten 2 | 1:3 | 0:3 | 1457:1511 |
1 . Durchgang (Endtermin: 15.10.2021)
E-Punkte | M-Punkte | Ringe | |
---|---|---|---|
Burtenbach 2 - Mönstetten 1 | 3:1 | 3:0 | 1476:1462 |
Röfingen 1 - Scheppach 1 | 3:1 | 3:0 | 1436:1425 |
Roßhaupten 2 - Jettingen 1 | 3:1 | 3:0 | 1485:1452 |