Ergebnisse - Gau-Oberliga LG
Tabelle:
Pl. | Mannschaft | Wettk. | Ringe | E-Punkte | M-punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 . | Roßhaupten 2 | 1 | 1510 | 3 : 1 | 3 : 0 |
2 . | Mönstetten 1 | 1 | 1470 | 2 : 2 | 2 : 1 |
3 . | Scheppach 1 | 1 | 1456 | 2 : 2 | 2 : 1 |
4 . | Burtenbach 2 | 1 | 1469 | 2 : 2 | 1 : 2 |
5 . | Röfingen 1 | 1 | 1452 | 2 : 2 | 1 : 2 |
6 . | Jettingen 1 | 1 | 1460 | 1 : 3 | 0 : 3 |
Ergebnisse:
2 . Durchgang (Endtermin: 30.10.2020)
E-Punkte | M-Punkte | Ringe | |
---|---|---|---|
Mönstetten 1 - Röfingen 1 (*) | 4:0 | 3:0 | 1473:1422 |
Jettingen 1 - Burtenbach 2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Scheppach 1 - Roßhaupten 2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
1 . Durchgang (Endtermin: 16.10.2020)
E-Punkte | M-Punkte | Ringe | |
---|---|---|---|
Burtenbach 2 - Mönstetten 1 | 2:2 | 1:2 | 1469:1470 |
Röfingen 1 - Scheppach 1 | 2:2 | 1:2 | 1452:1456 |
Roßhaupten 2 - Jettingen 1 | 3:1 | 3:0 | 1510:1460 |