Ergebnisse - C-Liga LG
Tabelle:
Pl. | Mannschaft | Wettk. | Ringe | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 . | Schnuttenbach 1 | 9 | 11991 | 14 : 4 |
2 . | Freihalden 1 | 9 | 12122 | 12 : 6 |
3 . | Limbach 2 | 9 | 12069 | 12 : 6 |
4 . | Oberknöringen 1 | 9 | 9301 | 10 : 8 |
5 . | Roßhaupten 4 | 9 | 11633 | 6 : 12 |
6 . | Winterbach 1 | 9 | 11747 | 0 : 18 |
Ergebnisse:
9 . Durchgang (Endtermin: 13.05.2022)
Punkte | Ringe | |
---|---|---|
Schnuttenbach 1 - Winterbach 1 | 2:0 | 1403:1307 |
Freihalden 1 - Roßhaupten 4 | 2:0 | 1394:1286 |
Oberknöringen 1 - Limbach 2 (1) | 0:2 | 0:1341 |
8 . Durchgang (Endtermin: 29.04.2022)
Punkte | Ringe | |
---|---|---|
Winterbach 1 - Freihalden 1 | 0:2 | 1288:1320 |
Limbach 2 - Schnuttenbach 1 | 0:2 | 1348:1362 |
Roßhaupten 4 - Oberknöringen 1 | 0:2 | 1290:1361 |
7 . Durchgang (Endtermin: 15.04.2022)
Punkte | Ringe | |
---|---|---|
Limbach 2 - Winterbach 1 | 2:0 | 1320:1304 |
Oberknöringen 1 - Freihalden 1 | 0:2 | 1318:1332 |
Schnuttenbach 1 - Roßhaupten 4 | 2:0 | 1401:1253 |
6 . Durchgang (Endtermin: 01.04.2022)
Punkte | Ringe | |
---|---|---|
Winterbach 1 - Oberknöringen 1 | 0:2 | 1291:1349 |
Roßhaupten 4 - Limbach 2 | 2:0 | 1335:1303 |
Freihalden 1 - Schnuttenbach 1 | 0:2 | 1312:1334 |
5 . Durchgang (Endtermin: 18.03.2022)
Punkte | Ringe | |
---|---|---|
Roßhaupten 4 - Winterbach 1 | 2:0 | 1312:1259 |
Oberknöringen 1 - Schnuttenbach 1 | 2:0 | 1258:1215 |
Freihalden 1 - Limbach 2 | 0:2 | 1318:1345 |
4 . Durchgang (Endtermin: 26.11.2021)
Punkte | Ringe | |
---|---|---|
Winterbach 1 - Schnuttenbach 1 | 0:2 | 1321:1345 |
Roßhaupten 4 - Freihalden 1 | 0:2 | 1312:1382 |
Limbach 2 - Oberknöringen 1 (1) | 2:0 | 1353:0 |
3 . Durchgang (Endtermin: 12.11.2021)
Punkte | Ringe | |
---|---|---|
Freihalden 1 - Winterbach 1 | 2:0 | 1370:1335 |
Schnuttenbach 1 - Limbach 2 | 2:0 | 1327:1320 |
Oberknöringen 1 - Roßhaupten 4 | 2:0 | 1353:1279 |
2 . Durchgang (Endtermin: 29.10.2021)
Punkte | Ringe | |
---|---|---|
Winterbach 1 - Limbach 2 | 0:2 | 1320:1374 |
Freihalden 1 - Oberknöringen 1 | 2:0 | 1368:1327 |
Roßhaupten 4 - Schnuttenbach 1 | 2:0 | 1283:1264 |
1 . Durchgang (Endtermin: 15.10.2021)
Punkte | Ringe | |
---|---|---|
Oberknöringen 1 - Winterbach 1 | 2:0 | 1335:1322 |
Limbach 2 - Roßhaupten 4 | 2:0 | 1365:1283 |
Schnuttenbach 1 - Freihalden 1 | 2:0 | 1340:1326 |