Ergebnisse - A-Klasse LG
Tabelle:
Pl. | Mannschaft | Wettk. | Ringe | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 . | Oberwaldbach 2 | 9 | 12237 | 16 : 2 |
2 . | Burtenbach 3 | 9 | 12218 | 16 : 2 |
3 . | Mönstetten 3 | 9 | 11565 | 8 : 10 |
4 . | Röfingen 2 | 9 | 11378 | 6 : 12 |
5 . | Konzenberg 4 | 9 | 11132 | 6 : 12 |
6 . | Konzenberg 3 | 9 | 10887 | 2 : 16 |
Ergebnisse:
10 . Durchgang (Endtermin: 27.05.2022)
Punkte | Ringe | |
---|---|---|
Mönstetten 3 - Konzenberg 3 (*) | 2:0 | 1296:1159 |
Burtenbach 3 - Konzenberg 4 (*) | 0:2 | 1292:1293 |
Röfingen 2 - Oberwaldbach 2 | 0:0 | 0:0 |
9 . Durchgang (Endtermin: 13.05.2022)
Punkte | Ringe | |
---|---|---|
Mönstetten 3 - Röfingen 2 | 2:0 | 1307:1285 |
Konzenberg 4 - Oberwaldbach 2 | 0:2 | 1209:1380 |
Konzenberg 3 - Burtenbach 3 | 0:2 | 1236:1396 |
8 . Durchgang (Endtermin: 29.04.2022)
Punkte | Ringe | |
---|---|---|
Röfingen 2 - Konzenberg 4 | 2:0 | 1320:1223 |
Burtenbach 3 - Mönstetten 3 | 2:0 | 1357:1275 |
Oberwaldbach 2 - Konzenberg 3 | 2:0 | 1388:1165 |
7 . Durchgang (Endtermin: 15.04.2022)
Punkte | Ringe | |
---|---|---|
Burtenbach 3 - Röfingen 2 | 2:0 | 1361:1307 |
Konzenberg 3 - Konzenberg 4 | 2:0 | 1267:1155 |
Mönstetten 3 - Oberwaldbach 2 | 0:2 | 1288:1412 |
6 . Durchgang (Endtermin: 01.04.2022)
Punkte | Ringe | |
---|---|---|
Röfingen 2 - Konzenberg 3 | 2:0 | 1266:1216 |
Oberwaldbach 2 - Burtenbach 3 | 2:0 | 1384:1345 |
Konzenberg 4 - Mönstetten 3 | 0:2 | 1187:1208 |
5 . Durchgang (Endtermin: 18.03.2022)
Punkte | Ringe | |
---|---|---|
Oberwaldbach 2 - Röfingen 2 | 2:0 | 1353:1269 |
Konzenberg 3 - Mönstetten 3 | 0:2 | 1184:1322 |
Konzenberg 4 - Burtenbach 3 | 0:2 | 1240:1375 |
4 . Durchgang (Endtermin: 26.11.2021)
Punkte | Ringe | |
---|---|---|
Röfingen 2 - Mönstetten 3 | 0:2 | 1198:1288 |
Oberwaldbach 2 - Konzenberg 4 | 2:0 | 1334:1227 |
Burtenbach 3 - Konzenberg 3 | 2:0 | 1328:1224 |
3 . Durchgang (Endtermin: 12.11.2021)
Punkte | Ringe | |
---|---|---|
Konzenberg 4 - Röfingen 2 | 2:0 | 1245:1187 |
Mönstetten 3 - Burtenbach 3 | 0:2 | 1336:1370 |
Konzenberg 3 - Oberwaldbach 2 | 0:2 | 1213:1350 |
2 . Durchgang (Endtermin: 29.10.2021)
Punkte | Ringe | |
---|---|---|
Röfingen 2 - Burtenbach 3 | 0:2 | 1292:1331 |
Konzenberg 4 - Konzenberg 3 | 2:0 | 1307:1143 |
Oberwaldbach 2 - Mönstetten 3 | 2:0 | 1340:1279 |
1 . Durchgang (Endtermin: 15.10.2021)
Punkte | Ringe | |
---|---|---|
Konzenberg 3 - Röfingen 2 | 0:2 | 1239:1254 |
Burtenbach 3 - Oberwaldbach 2 | 2:0 | 1355:1296 |
Mönstetten 3 - Konzenberg 4 | 0:2 | 1262:1339 |