Setzliste - Gau-Oberliga LP nach dem 9. DG
Burtenbach 1
Ausweisnr | Name | Schnitt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 70400563 | Veit Jürgen | 355,83 | - | 359 | 360 | 359 | - | - | 344 | 352 |
S | 70400514 | Eckert Werner | 355,17 | - | 349 | 353 | 361 | - | - | 353 | 351 |
S | 70400532 | Kindelbacher Volker | 332,00 | - | 313 | 351 | 342 | - | - | 340 | 321 |
S | 70404680 | Hoser Markus | 317,33 | - | 297 | 324 | 311 | - | - | 338 | 320 |
Freihalden 1
Ausweisnr | Name | Schnitt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 70400928 | Scherer Fabian | 357,43 | 360 | 364 | - | 350 | 355 | 352 | 360 | - |
S | 70401253 | Abold Franz | 351,29 | 359 | 344 | - | 339 | 357 | 354 | 360 | - |
S | 70404113 | Abold Michael | 348,57 | 346 | 354 | - | 353 | 339 | 353 | 347 | - |
S | 70404001 | Günl Lucia | 306,86 | 321 | 315 | - | 291 | 313 | 291 | 315 | - |
Röfingen 2
Ausweisnr | Name | Schnitt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 70404847 | Seiband Samuel | 342,86 | 350 | - | 346 | 340 | 336 | 339 | - | 344 |
S | 70403186 | Gah Bettina | 342,71 | 347 | - | 332 | 354 | 331 | 352 | - | 331 |
S | 70402311 | Kubina Christian | 334,00 | 326 | - | 347 | 334 | 346 | 339 | - | 337 |
S | 70404170 | Mayer Tobias | 331,57 | 329 | - | 327 | 342 | 329 | 323 | - | 320 |
Scheppach 2
Ausweisnr | Name | Schnitt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 70400675 | Lex Florian | 345,40 | - | 349 | 337 | - | - | 343 | 361 | 337 |
S | 70401995 | Höck Robert | 341,60 | 355 | 341 | 339 | - | 345 | - | - | 328 |
S | 70400335 | Singer Dieter | 328,71 | 325 | 348 | 325 | - | 351 | 325 | 324 | 303 |
S | 70404601 | Klein Benedikt | 326,14 | 347 | 333 | 353 | - | 292 | 312 | 316 | 330 |
E | 70400307 | Förster Roland | 310,00 | - | - | - | - | - | - | 310 | - |
S | 70404792 | Pöllmann Christine | 307,67 | 321 | - | - | - | 304 | 298 | - | - |
Waldkirch 4
Ausweisnr | Name | Schnitt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 70403119 | Kitzinger Stefan | 352,33 | 349 | 355 | 362 | - | - | 345 | 359 | 344 |
S | 70400664 | Lanzendörfer Johannes | 348,67 | 350 | 349 | 352 | - | - | 342 | - | 350 |
S | 70403144 | Renzer Dominik | 343,75 | 339 | 340 | 349 | 340 | - | 345 | 348 | 334 |
E | 70404884 | Takke-Schlahsa Melanie | 334,00 | - | - | - | 331 | - | - | 337 | - |
S | 70401432 | Möckel Katja | 332,25 | 337 | 327 | 345 | 326 | - | 349 | 339 | 339 |
E | 70404086 | März Elena | 322,00 | - | - | - | 322 | - | - | - | - |
E | 70404816 | Möckel Gerrit | 221,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |